Skip to content

Grade Probabilities

More information about grade effects and other useful information can be found on Hazy-Forest.com.
This information was directly taken and translated from kRO website.

Grade Enhancement No Grade > D Grade D Grade > C Grade C Grade > B Grade B Grade > A Grade
Blessed Etel Dust 1% per 1 unit
(up to 10%)
1% per 3 units
(up to 10%)
1% per 5 units
(up to 10%)
1% per 7 units
(up to 10%)
  • When an Blessed Etel Dust is used, the bonus success chance is added to the base chance.

Weapon (General)

Refine Level No Grade > D Grade D Grade > C Grade C Grade > B Grade B Grade > A Grade
9 10.0000% - - -
10 20.0000% 20.0000% - -
11 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
12 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
13 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
14 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
15 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
16 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
17 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
18 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
19 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
20 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%

Weapon (Event)

Refine Level No Grade > D Grade D Grade > C Grade C Grade > B Grade B Grade > A Grade
9 20.0000% - - -
10 30.0000% 30.0000% - -
11 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
12 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
13 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
14 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
15 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
16 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
17 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
18 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
19 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
20 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%

Armor (General)

Refine Level No Grade > D Grade D Grade > C Grade C Grade > B Grade B Grade > A Grade
9 10.0000% - - -
10 20.0000% 20.0000% - -
11 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
12 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
13 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
14 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
15 70.0000% 60.0000% 50.0000% 40.0000%
16 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
17 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
18 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
19 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
20 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%

Armor (Event)

Refine Level No Grade > D Grade D Grade > C Grade C Grade > B Grade B Grade > A Grade
9 20.0000% - - -
10 30.0000% 30.0000% - -
11 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
12 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
13 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
14 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
15 80.0000% 70.0000% 60.0000% 50.0000%
16 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
17 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
18 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
19 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%
20 90.0000% 80.0000% 70.0000% 60.0000%